Versand
Alle Versandkosten verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer. Die Versandkosten richten sich nach Zielland und Gesamtgewicht der Bestellung und werden im Checkout automatisch berechnet.
Versand Deutschland
| Standard (1–3 Werktage*) | kostenlos |
| Express UPS (Zustellung am nächsten Werktag*) | 24 € |
| Express+ UPS (nächster Werktag bis 11 Uhr*) | 99 € |
| Palettenversand ab 40 kg (2–4 Werktage*) | 190 € |
Versand international – Standard FedEx
| Zielregion | Laufzeit* | bis 0,5 kg | bis 1 kg | bis 2 kg | bis 5 kg | bis 10 kg | bis 15 kg | bis 20 kg | bis 25 kg | bis 30 kg | bis 40 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 4–6 Werktage | 36 € | 40 € | 47 € | 63 € | 85 € | 133 € | 153 € | 173 € | 260 € | 406 € |
| Kanada | 4–5 Werktage | 38 € | 42 € | 49 € | 67 € | 89 € | 145 € | 167 € | 189 € | 278 € | 441 € |
| Kambodscha, Indonesien, Laos, Macau, Malaysia, Philippinen, Südkorea, Taiwan, Thailand, Vietnam | 4–5 Werktage | 38 € | 43 € | 53 € | 80 € | 115 € | 207 € | 234 € | 261 € | 354 € | 429 € |
| Algerien, Ägypten, Armenien, Aserbaidschan, Bahrain, Bangladesch, Bhutan, Brunei Darussalam, Georgien, Indien, Israel, Jordanien, Kuwait, Libanon, Libyen, Marokko, Nepal, Oman, Pakistan, Palästinensische Autonomiegebiete, Katar, Saudi-Arabien, Sri Lanka, Tunesien, Vereinigte Arabische Emirate | 3–4 Werktage | 44 € | 52 € | 68 € | 102 € | 153 € | 283 € | 322 € | 356 € | 457 € | 524 € |
| Mittel- und Südamerika, Karibik, Mexiko, Bermuda, Südafrika | 5–6 Werktage | 42 € | 50 € | 65 € | 101 € | 159 € | 319 € | 354 € | 393 € | 500 € | 580 € |
| Afrika (Subsahara), Zentralasien, Irak, Ozeanien (Inselstaaten) | 4–5 Werktage | 71 € | 85 € | 113 € | 185 € | 274 € | 349 € | 399 € | 452 € | 571 € | 676 € |
| China, Hongkong | 7–8 Werktage | 36 € | 42 € | 54 € | 81 € | 121 € | 214 € | 235 € | 257 € | 345 € | 400 € |
| Australien, Neuseeland | 6–8 Werktage | 64 € | 77 € | 102 € | 157 € | 235 € | 297 € | 335 € | 376 € | 483 € | 565 € |
| Japan, Singapur | 4–6 Werktage | 35 € | 40 € | 50 € | 75 € | 108 € | 207 € | 234 € | 261 € | 354 € | 429 € |
| Belgien, Luxemburg, Niederlande | 2–3 Werktage | 20 € | 20 € | 20 € | 20 € | 20 € | 23 € | 23 € | 27 € | 108 € | 153 € |
| Österreich, Dänemark | 1–2 Werktage | 21 € | 21 € | 21 € | 21 € | 21 € | 24 € | 24 € | 28 € | 111 € | 172 € |
| Frankreich, Monaco | 1–2 Werktage | 25 € | 25 € | 25 € | 25 € | 25 € | 27 € | 27 € | 31 € | 111 € | 295 € |
| Spanien, Tschechien, Andorra, Gibraltar, Vatikanstadt | 2–3 Werktage | 25 € | 25 € | 25 € | 25 € | 25 € | 27 € | 27 € | 32 € | 112 € | 177 € |
| Italien | 2–3 Werktage | 25 € | 25 € | 25 € | 25 € | 25 € | 28 € | 28 € | 32 € | 113 € | 338 € |
| Polen | 2–3 Werktage | 25 € | 25 € | 25 € | 25 € | 25 € | 28 € | 28 € | 32 € | 114 € | 177 € |
| Bulgarien, Kroatien, Estland, Finnland, Griechenland, Ungarn, Irland, Lettland, Litauen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Schweden | 2–3 Werktage | 31 € | 31 € | 31 € | 31 € | 31 € | 33 € | 33 € | 38 € | 122 € | 200 € |
| Schweiz, Norwegen, Liechtenstein | 2–3 Werktage | 24 € | 24 € | 24 € | 24 € | 24 € | 27 € | 27 € | 30 € | 97 € | 159 € |
| Vereinigtes Königreich | 2–3 Werktage | 24 € | 24 € | 24 € | 24 € | 24 € | 27 € | 27 € | 30 € | 97 € | 148 € |
| Serbien, Türkei | 2–3 Werktage | 24 € | 24 € | 24 € | 24 € | 24 € | 27 € | 27 € | 30 € | 97 € | 159 € |
| Albanien, Bosnien und Herzegowina, Zypern, Island, Republik Moldau, Montenegro, Nordmazedonien | 2–3 Werktage | 52 € | 57 € | 66 € | 68 € | 72 € | 133 € | 140 € | 166 € | 250 € | 300 € |
Versand international – Express FedEx
| Zielregion | Laufzeit* | bis 0,5 kg | bis 1 kg | bis 2 kg | bis 5 kg | bis 10 kg | bis 15 kg | bis 20 kg | bis 25 kg | bis 30 kg | bis 40 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 2–4 Werktage | 43 € | 47 € | 56 € | 78 € | 104 € | 151 € | 178 € | 204 € | 296 € | 492 € |
| Kanada | 2 Werktage | 45 € | 49 € | 58 € | 82 € | 108 € | 168 € | 198 € | 226 € | 321 € | 521 € |
| Kambodscha, Indonesien, Laos, Macau, Malaysia, Philippinen, Südkorea, Taiwan, Thailand, Vietnam | 2 Werktage | 60 € | 69 € | 86 € | 132 € | 189 € | 257 € | 292 € | 327 € | 428 € | 526 € |
| Algerien, Ägypten, Armenien, Aserbaidschan, Bahrain, Bangladesch, Bhutan, Brunei Darussalam, Georgien, Indien, Israel, Jordanien, Kuwait, Libanon, Libyen, Marokko, Nepal, Oman, Pakistan, Palästinensische Autonomiegebiete, Katar, Saudi-Arabien, Sri Lanka, Tunesien, Vereinigte Arabische Emirate | 2 Werktage | 49 € | 57 € | 74 € | 115 € | 172 € | 324 € | 376 € | 418 € | 527 € | 610 € |
| Mittel- und Südamerika, Karibik, Mexiko, Bermuda, Südafrika | 3 Werktage | 46 € | 54 € | 70 € | 112 € | 175 € | 373 € | 426 € | 482 € | 604 € | 715 € |
| Afrika (Subsahara), Zentralasien, Irak, Ozeanien (Inselstaaten) | 3–4 Werktage | 78 € | 92 € | 120 € | 206 € | 303 € | 403 € | 468 € | 534 € | 667 € | 800 € |
| China, Hongkong | 6–7 Werktage | 54 € | 63 € | 80 € | 130 € | 187 € | 246 € | 279 € | 311 € | 411 € | 487 € |
| Australien, Neuseeland | 4–5 Werktage | 70 € | 83 € | 109 € | 175 € | 259 € | 345 € | 401 € | 456 € | 578 € | 710 € |
| Japan, Singapur | 3 Werktage | 60 € | 69 € | 86 € | 132 € | 189 € | 257 € | 292 € | 327 € | 428 € | 526 € |
| Belgien, Luxemburg, Niederlande | 1–3 Werktage | 33 € | 36 € | 40 € | 52 € | 67 € | 102 € | 124 € | 145 € | 248 € | 291 € |
| Österreich, Dänemark | 1–2 Werktage | 45 € | 48 € | 55 € | 72 € | 99 € | 126 € | 153 € | 180 € | 290 € | 341 € |
| Frankreich, Monaco | 1–2 Werktage | 43 € | 46 € | 53 € | 69 € | 95 € | 121 € | 147 € | 173 € | 279 € | 327 € |
| Spanien, Tschechien, Andorra, Gibraltar, Vatikanstadt | 1–2 Werktage | 46 € | 50 € | 58 € | 80 € | 115 € | 141 € | 168 € | 194 € | 302 € | 367 € |
| Italien | 1–3 Werktage | 46 € | 50 € | 59 € | 80 € | 116 € | 142 € | 169 € | 196 € | 304 € | 370 € |
| Polen | 1–3 Werktage | 39 € | 42 € | 48 € | 67 € | 96 € | 131 € | 156 € | 181 € | 288 € | 347 € |
| Bulgarien, Kroatien, Estland, Finnland, Griechenland, Ungarn, Irland, Lettland, Litauen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Schweden | 1–3 Werktage | 49 € | 54 € | 64 € | 94 € | 141 € | 174 € | 207 € | 238 € | 352 € | 427 € |
| Schweiz, Norwegen, Liechtenstein | 1–3 Werktage | 39 € | 43 € | 51 € | 75 € | 113 € | 139 € | 165 € | 189 € | 280 € | 340 € |
| Vereinigtes Königreich | 1–2 Werktage | 42 € | 45 € | 52 € | 71 € | 101 € | 128 € | 152 € | 175 € | 265 € | 324 € |
| Serbien, Türkei | 1–3 Werktage | 58 € | 63 € | 73 € | 101 € | 146 € | 177 € | 208 € | 240 € | 338 € | 401 € |
| Albanien, Bosnien und Herzegowina, Zypern, Island, Republik Moldau, Montenegro, Nordmazedonien | 1–3 Werktage | 69 € | 75 € | 87 € | 120 € | 173 € | 211 € | 248 € | 285 € | 402 € | 477 € |
Express+ (Zustellung bis 12 Uhr) ist je nach Zielland verfügbar; der genaue Preis wird im Checkout angezeigt. Sendungen über 40 kg versenden wir als Palette – die Kosten teilen wir nach der Bestellung mit.
Für Länder, die hier nicht aufgeführt sind, erstellen wir gern ein individuelles Versandangebot – bitte kontaktieren Sie uns. Nach Russland und in die Ukraine ist derzeit kein Versand möglich.
Zoll und Einfuhrabgaben: Bei Lieferungen außerhalb der EU (z. B. USA, Schweiz, Vereinigtes Königreich) fallen Zölle, Einfuhrumsatzsteuer und Gebühren an, die vom Transportunternehmen gesondert beim Empfänger erhoben werden. Diese Kosten sind nicht im Kaufpreis enthalten und vom Käufer zu tragen. Wird die Annahme oder Zahlung verweigert, stellen wir die entstandenen Zoll-, Rücksende- und Bearbeitungskosten in Rechnung bzw. verrechnen sie mit einer Erstattung.
*Regellaufzeit nach Versand