Pepperl+Fuchs KFD2-UFT-EX2.D Frequenzmessumformer mit Drehrichtungsmeldung
Normaler Preis
€499,00 EUR
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Anfragen können an sales@industrie24.com gesendet werden. Bestellung auf Rechnung möglich.
Zustand: Neu
EAN: 4050143062423
Bestellungen bis 16 Uhr werden am gleichen Werktag versendet.
Hersteller: Pepperl+Fuchs
Typ: KFD2-UFT-EX2.D
Herstellernummer: KFD2-UFT-EX2.D
Produktart: Frequenzmessumformer mit Drehrichtungsmeldung
Zustand: Neu
EAN: 4050143062423
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Signaltyp | Binäreingang | |
Versorgung | ||
Anschluss | Klemmen 23+, 24- oder Einspeisebaustein/Power Rail | |
Bemessungsspannung | 20 ... 30 V DC | |
Bemessungsstrom | ca. 130 mA | |
Verlustleistung | 2,2 W | |
Leistungsaufnahme | 2,5 W | |
Schnittstelle | ||
Programmierschnittstelle | Programmierbuchse | |
Eingang | ||
Anschlussseite | Feldseite | |
Anschluss | Eingang I: Klemmen 1+, 3- Eingang II: Klemmen 4+, 6- Eingang III: Klemmen 13+, 14- (Steuereingang 1) Eingang IV: Klemmen 15+, 14- (Steuereingang 2) |
|
Eingang I, II | 2-Draht-Sensor, Sensor nach EN 60947-5-6 (NAMUR) oder mechanischer Kontakt | |
Leerlaufspannung/Kurzschlussstrom | 8,2 V / 10 mA | |
Pulsdauer | min. 250 µs , Überlappung bei Drehrichtungsmeldung: ≥ 125 µs | |
Eingangsfrequenz | Drehrichtungsüberwachung 0,001 ... 1000 Hz Schlupfüberwachung 10 ... 1000 Hz | |
Leitungsfehlerüberwachung | Bruch I ≤ 0,15 mA; Kurzschluss I > 6,5 mA | |
Eingang III, IV | ||
Aktiv/Passiv | I > 4 mA (für mind. 100 ms) / I < 1,5 mA | |
Leerlaufspannung/Kurzschlussstrom | 18 V / 5 mA | |
Ausgang | ||
Anschlussseite | Steuerungsseite | |
Anschluss | Ausgang I: Klemmen 10, 11, 12 Ausgang II: Klemmen 16, 17, 18 Ausgang III: Klemmen 19+, 20- Ausgang IV: Klemmen 21+, 20- Ausgang V: Klemmen 7-, 8+ |
|
Ausgang I, II | Signal , Relais | |
Kontaktbelastung | 253 V AC / 2 A / cos φ ≥ 0,7 ; 40 V DC / 2 A | |
Mechanische Lebensdauer | 5 x 10 7 Schaltspiele | |
Anzugs-/Abfallverzögerung | ca. 20 ms / ca. 20 ms | |
Ausgang III und IV | Signal , Elektronikausgang, passiv | |
Kontaktbelastung | 40 V DC | |
Signalpegel | 1-Signal: (externe Spannung) - 2,5 V max. für 10 mA bzw. 3 V max. für 100 mA (100 mA, kurzschlussfest) -2,5 V (50 mA, kurzschluss-/überlastfest) 0-Signal: gesperrter Ausgang (Reststrom ≤ 10 µA) |
|
Ausgang V | analog | |
Strombereich | 0 ... 20 mA bzw. 4 ... 20 mA | |
Leerlaufspannung | max. 24 V DC | |
Last | max. 650 Ω | |
Fehlersignal | absteuernd I ≤ 3,6 mA, aufsteuernd I ≥ 21,5 mA (gem. NAMUR NE43) | |
Sammelfehlermeldung | Power Rail |
Sie finden alle Infos zu unserem Versand hier.
- Auf Rechnung mit 30 Tagen Zahlungsziel
- Sofortüberweisung
- PayPal
- Visa
- Maestro
- Mastercard
- American Express
- Amazon Pay
- Klarna
- Shopify Pay
Wir bieten auf Alle Artikel ein Rückgaberecht von 30 Tagen nach Bestelleingang.