Phoenix Contact IBSST24BKDIO8/8/3-T 2752411 Buskoppler
Normaler Preis
€549,00 EUR
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Anfragen können an sales@industrie24.com gesendet werden. Bestellung auf Rechnung möglich.
Zustand: Neu
EAN:
Bestellungen bis 16 Uhr werden am gleichen Werktag versendet.
Konnte die VerfĂĽgbarkeit der Abholung nicht laden.
Haben Sie Fragen?
+40 (0) 40 22851551
sales@industrie24.com
Hersteller:Â Phoenix ContactÂ
Herstellernummer: IBSST24BKDIO8/8/3-T
Artikelnummer: 2752411Â
Produktart:Â Buskoppler
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0 °C ... 55 °C |
---|---|
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 70 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
Luftdruck (Betrieb) | 80 kPa ... 106 kPa (bis zu 2000Â m ĂĽNN) |
Luftdruck (Lagerung/Transport) | 80 kPa ... 106 kPa (bis zu 2000Â m ĂĽNN) |
Schutzart | IP20 |
Schnittstellen
Benennung | INTERBUS |
---|---|
Anschlussart | 9-polige D-SUB-Stecker/Buchse |
Bezeichnung Anschlussstelle | ankommender / weiterfĂĽhrender Fernbus |
Polzahl | 9 |
Benennung | ST-Lokalbus |
Anschlussart | ST-Lokalbus-Stecker |
Ăśbertragungsgeschwindigkeit | 500 kBit/s |
Digitale Eingänge
Benennung Eingang | Digitale Eingänge |
---|---|
Anschlussart | Schraubanschluss oder FLK-Stecker |
Anschlusstechnik | 3-Leiter |
Anzahl der Eingänge | 8 |
Ansprechzeit typisch | ≥ 1 ms (typisch) |
Schutzbeschaltung | Überlastschutz Schmelzsicherungen im Grundgehäuse |
Nenneingangsstrom bei UIN | typ. 5 mA (je Kanal) |
Eingangsspannung | 24 VÂ DC |
Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | -30 VÂ DC ... 5 VÂ DC |
Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 13 VÂ DC ... 30 VÂ DC |
Digitale AusgängeÂ
Benennung Ausgang | Digitale Ausgänge |
---|---|
Anzahl der Ausgänge | 8 |
Anschlussart | Schraubanschluss oder FLK-Stecker |
Anschlusstechnik | 3-Leiter |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz elektronisch |
Überlastschutz Schmelzsicherungen im Grundgehäuse | |
Ausgangsstrom je Kanal | 500 mA |
Ausgangsstrom des Geräts | 4 A |
Versorgung der Modultechnik
Versorgungsspannung | 24 VÂ DC |
---|---|
Versorgungsspannungsbereich | 18,5 VÂ DC ... 30,5 VÂ DC (Welligkeit eingeschlossen) |
Welligkeit | 3,6 VSS innerhalb des zulässigen Spannungsbereiches |
Stromaufnahme | typ. 150 mA |
Sie finden alle Infos zu unserem Versand hier.
- Auf Rechnung mit 30 Tagen Zahlungsziel
- SofortĂĽberweisung
- PayPal
- Visa
- Maestro
- Mastercard
- American Express
- Amazon Pay
- Klarna
- Shopify Pay
Wir bieten auf Alle Artikel ein RĂĽckgaberecht von 30 Tagen nach Bestelleingang.